Paito Warna Harian Bulls Eye

Paito Warna Harian Bulls Eye tabel berwarna merupakan alat yang sangat berguna bagi para pemain togel Bulls Eye untuk memantau hasil keluaran angka setiap harinya. Dengan format tabel berwarna, paito harian ini menyajikan data pengeluaran angka togel secara rinci dan mudah dipahami. Setiap warna pada tabel mewakili kategori atau pola angka tertentu yang dapat membantu pemain dalam menganalisis frekuensi keluaran angka, serta melihat tren yang muncul dari hari ke hari. Penggunaan paito harian Bulls Eye tabel berwarna ini memungkinkan pemain untuk membuat prediksi yang lebih akurat dan strategis, meningkatkan peluang mereka dalam memenangkan taruhan togel Bulls Eye. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
14-09-2025 453 93448551775055
15-09-2025 147 97786134437639
16-09-2025 819 09933268685764
17-09-2025 318 19764448494944
18-09-2025 755 16551459224955
19-09-2025 027 75696112966617
20-09-2025 945 38821022358527
21-09-2025 181 56112549000044
22-09-2025 273 82371674843178
23-09-2025 495 51516393202898
24-09-2025 119 22955472628977
25-09-2025 288 21538101281606
26-09-2025 675 84674077944573
27-09-2025 091 67022742156246
28-09-2025 275 27663033999854
29-09-2025 993 58257753527022
30-09-2025 201 78088887134382
01-10-2025 473 93448551775055
02-10-2025 136 96775123448628
03-10-2025 376 85606281911786
04-10-2025 130 99336876887371
05-10-2025 258 08731494483999
06-10-2025 142 13224933551437
07-10-2025 709 22955472628977
08-10-2025 138 54753257426527
09-10-2025 840 99336876887371
10-10-2025 305 51516393202898
11-10-2025 325 16551459224955
12-10-2025 219 55922011652516
13-10-2025 323 03235999584494
x